Artikelstandort | |
Hersteller | LIQUI |
Maschinennr. | MTBF-V750 |
Beschreibung | Anlagenbeschreibung: Die Anlage besteht aus einem Stahlgehäuse mit Filterboden. Als Filterboden wird Spaltsieb oder Lochblech eingesetzt, welches gleichzeitig Träger des Filterbandes ist. Der Transport des Filterbandes erfolgt durch eine Auszugsvorrichtung. max. Leistungsdurchsatz 750 L/min Filterwirkungsgrad: Parameter für die Filtrierung sind die Viskosität des Filtermediums und die Qualität des Filterbandes. Reinigungsgrade bis zu 99% bei einer Grenzkorngröße von 10 µm können erreicht werden. Ihre Vorteile: -?? Längere Standzeiten der Werkzeuge durch gründlichAufbereitung des Kühlschmierstoffs. -?? Einsparung von Entsorgungskosten durch Späne- unSchlammvortrocknung. -?? Hohe Durchsatzleistung bei geringem Platzbedarf. -?? Optimale Ausnutzung des Filterhilfsmittels. -?? Hoher Reinheitsgrad durch Wahl des Filterhilfsmitte und Aufbau eines Schlammkuchens. Technische Details: - Anschlussspannung: 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Platzbedarf -links/rechts-: 1300 mm - Platzbedarf -vorne/hinten-: 1120 mm - Gesamthöhe: 920 mm |
Zustand | Gebraucht |
Baujahr | 2013 |
Maschine unter Strom | Ja |
ProdEq Deutschland GmbH
Weberweg 2
42499 Hückeswagen
Ansprechpartner: Thomas Berger